Применения
  1.Отверстия для исследования загрязнения почвы и грунтовых вод
  2.Отверстия для теплового насоса источника земли
  3.Отверстия для инженерно-геологических изысканий
  4.Отверстия для колодцев и гидрологическое наблюдение
Основные особенности
  Будучи тяжелой буровой установкой с сильной вибрационной способностью бурения, она обладает гибкостью и компактностью. Акустический блок питания с высоким соотношением себестоимости затрат импортируется и используется в основном для отбора проб загрязнения окружающей среды. Обладая высокой скоростью бурения и низким уровнем шума, мини-ультразвуковой дрель может использоваться для исследования любых загрязнений, таких как загрязнение почвы, тяжелых металлов в подземных водах, диоксины и летучие органические соединения, а также загрязнение нефтью.
| Модель | YGL-S50 | |
| Вместимость | Номинальная глубина сверления ,м | 50 | 
| Диаметр сверления, мм | 50-110 | |
| Блок питания | Скорость вращения ротора | 30;60 | 
| Крутящий момент ротатора Нм | 3240;1620 | |
| Частота вибрации CPM | 4000 | |
| Сила вибрации KN | 38 | |
| Вес (кг) | 359 | |
| Ворот | Подъемная сила KN | 11 | 
| Диаметр каната * грузоподъемность каната мм * м | 7*50 | |
| Система подачи | Давление KN | 20 | 
| Скорость прессования м / мин | 12.2;24.4 | |
| Тяговое усилие KN | 50 | |
| Скорость вытягивания м / мин | 7.4;14.8 | |
| Ход подачи мм | 2300 | |
| Дизельный двигатель | Мощность кВт | 46 | 
| Скорость вращения об / мин | 2200 | |
| Вес машины T | Около 3.8 | |
| Габаритные размеры | Транспортировка L * W * H (мм) | 5600*1450*2200 | 
| Рабочая L * W * H (мм) | 3400*1450*5600 | |







